Menjadi Program Studi Teknik Informatika unggulan yang menjadi rujukan nasional dalam bidang Visi Komputer, Deep learning, dan Big Data berbasis technopreneurship pada tahun 2021 yang inovatif, komunikatif, dan adaptif
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Gugus Kendali Mutu
Lektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | TIF-3101 | Algoritma | 3 |
2 | 1 | UPI-1102 | Bahasa Indonesia | 3 |
3 | 1 | UPI1105 | Wawasan Kebangsaan | 2 |
4 | 1 | TIF-3104 | Aplikasi Komputer | 3 |
5 | 1 | TIF1102 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
6 | 1 | TIF1103 | Kalkulus | 3 |
7 | 1 | UPI1106 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | 1 | TIF1105 | Bahasa Pemrograman 1 | 2 |
9 | 1 | TIF1106 | Praktek Bahasa Pemrograman 1 | 1 |
10 | 1 | UPI-1201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
11 | 1 | UPI-1201 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
12 | 1 | UPI-1201 | Pendidikan Agama Kristen Katholik | 2 |
13 | 1 | UPI-1201 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
14 | 1 | UPI-1201 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
15 | 2 | TIF-3204 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
16 | 2 | TIF2102 | Matematika Diskrit | 3 |
17 | 2 | TIF-2202 | Fisika Instrumensi | 3 |
18 | 2 | TIF2108 | Praktek Bahasa Pemrograman 2 | 1 |
19 | 2 | TIF2109 | Jaringan Komputer | 2 |
20 | 2 | TIF-3404 | Praktek Jaringan Komputer | 1 |
21 | 2 | TIF-3201 | Teknik Digital | 3 |
22 | 2 | TIF-3201 | Bahasa Pemrograman 2 | 2 |
23 | 2 | TIF2105 | Struktur Data | 3 |
24 | 2 | TIF2201 | Aljabar Linier | 3 |
25 | 3 | TIF3101 | Statistik | 2 |
26 | 3 | TIF3112 | Metode Numerik | 3 |
27 | 3 | TIF3103 | Pemrograman Desktop Visual 1 | 2 |
28 | 3 | TIF-3410 | Sistem Terdistribusi | 3 |
29 | 3 | TIF3107 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
30 | 3 | TIF3108 | Praktek Pemrograman Berorientasi Objek | 1 |
31 | 3 | TIF3104 | Praktek Pemrograman Dekstop Visual 1 | 1 |
32 | 3 | TIF3508 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
33 | 3 | TIF3110 | Sistem Operasi | 3 |
34 | 3 | TIF5105 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
35 | 4 | TIF4106 | Praktek Pemrograman Mobile 1 | 1 |
36 | 4 | TIF4108 | Praktek Pemrograman WEB 1 | 1 |
37 | 4 | TIF4107 | Pemrograman WEB 1 | 2 |
38 | 4 | TIF4102 | Manajemen Proyek TI | 2 |
39 | 4 | TIF3109 | Multimedia | 3 |
40 | 4 | TIF-4101 | Perancangan Dan Pengolahan Basis Data | 2 |
41 | 4 | TIF4103 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
42 | 4 | TIF4104 | Kecerdasan Buatan | 3 |
43 | 4 | TIF4109 | Kriptografi | 3 |
44 | 5 | TIF5115 | Teknik Penyusunan Skripsi | 2 |
45 | 5 | TIF4701 | Grafika Komputer | 2 |
46 | 5 | TIF4105 | Pemrograman Mobile 1 | 2 |
47 | 5 | TIF5106 | Metodologi Penelitian | 2 |
48 | 5 | TIF5102 | Praktek Pemrograman Basis Data | 1 |
49 | 5 | TIF5101 | Pemrograman Basis Data | 2 |
50 | 5 | TIF3513 | Pemrograman Mikrokontroller | 3 |
51 | 5 | TIF6601 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 |
52 | 5 | TIF5104 | Pengolahan Citra | 3 |
53 | 5 | TIF3708 | Data Mining | 3 |
54 | 5 | TIF3512 | Komputasi Awan | 3 |
55 | 5 | TIF6702 | Jaringan Multimedia | 3 |
56 | 6 | TIF6104 | Praktikum Bahasa Rakitan | 1 |
57 | 6 | TIF6103 | Bahasa Rakitan | 2 |
58 | 6 | TIF3514 | Kecerdasan Buatan | 3 |
59 | 6 | TIF3621 | Analisis Media Sosial | 3 |
60 | 6 | TIF3624 | Pemrograman Game | 3 |
61 | 6 | TIF3661 | Machine Learning | 3 |
62 | 6 | TIF3626 | Sistem Cerdas | 3 |
63 | 6 | TIF3801 | Kriptografi | 2 |
64 | 6 | TIF3614 | Proposal Penelitian | 1 |
65 | 6 | TIF6101 | Technopreneurship | 2 |
66 | 6 | TIF3622 | Semantic Web | 3 |
67 | 6 | TIF3603 | Teknik Kompilasi | 2 |
68 | 7 | TIF-6063 | Laporan Penelitian | 2 |
69 | 7 | TIF-6062 | Proposal Penelitian | 2 |
70 | 7 | TIF6701 | Computer Vision | 3 |
71 | 7 | TIF5702 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
72 | 7 | TIF3704 | Model dan Simulasi | 2 |
73 | 7 | TIF5601 | Sosio dan Etika Profesi | 2 |
74 | 7 | TIF3701 | Seminar Hasil | 2 |
75 | 7 | TIF-7122 | Deep Learning | 3 |
76 | 7 | UPI-1202 | Bahasa Inggris II | 2 |
77 | 7 | TIF-7121 | Big Data | 3 |
78 | 7 | TIF3702 | Server Administration | 3 |
79 | 8 | TIF3802 | Pemrograman Mobile II | 2 |
80 | 8 | TIF3806 | TOEFL | 2 |
81 | 8 | TIF3804 | Skripsi | 3 |
82 | 8 | TIF3506 | Sistem Informasi | 3 |
83 | 8 | TIF-4401 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
84 | 8 | TIF-6061 | Publikasi | 2 |
85 | 8 | TIF3803 | Praktek Pemrograman Mobile II | 1 |
Terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2019, tanggal 16 Januari 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 3419/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, tanggal 19 September 2015
Lihat Program StudiTerakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 2603/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 151/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014, tanggal 28 Mei 2014
Lihat Program Studi