Menjadi program studi yang unggul dalam bidang Business Intelligence dan System Analyst berbasis technopreneur yang inovatif dan adaptif pada tingkat internasional tahun 2030
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Gugus Kendali Mutu
Lektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | B-SI001 | Bahasa Mandarin | 2 |
2 | 1 | A-SI002 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 1 | B-SI003 | Sistem Operasi | 3 |
4 | 1 | B-SI009 | Praktek Algoritma dan Pemrograman I | 1 |
5 | 1 | B-SI010 | Logika Matematika | 2 |
6 | 1 | B-SI007 | Aplikasi Komputer I | 2 |
7 | 1 | B-SI008 | Algoritma dan Pemrograman I | 2 |
8 | 1 | B-SI006 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
9 | 1 | B-SI005 | Pengantar Manajemen | 2 |
10 | 1 | A-SI004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
11 | 2 | A-SI018 | Praktek Statistik | 1 |
12 | 2 | C-SI020 | Praktek SIstem Basis Data (Access + My SQL) | 1 |
13 | 2 | A-SI012 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
14 | 2 | A-SI012 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
15 | 2 | B-SI016 | Praktek Algoritma dan Pemrograman II | 1 |
16 | 2 | B-SI015 | Algoritma dan Pemrograman II | 2 |
17 | 2 | A-SI011 | Bahasa Indonesia | 2 |
18 | 2 | A-SI012 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
19 | 2 | A-SI012 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 |
20 | 2 | C-SI013 | Struktur Data | 3 |
21 | 2 | B-SI014 | Aplikasi Komputer II | 2 |
22 | 2 | A-SI017 | Statistik | 2 |
23 | 2 | C-SI019 | Sistem Basis Data | 2 |
24 | 2 | A-SI012 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
25 | 3 | A-SI021 | Pengantar Technopreneurship | 2 |
26 | 3 | A-SI023 | Matematika Diskrit | 2 |
27 | 3 | C-SI025 | Praktek Pemrograman Database I | 1 |
28 | 3 | B-SI026 | Etika Profesi Komputer | 2 |
29 | 3 | B-SI027 | Sistem Berkas | 2 |
30 | 3 | C-SI028 | Pemrograman Berorentasi Objek (Java) | 2 |
31 | 3 | C-SI029 | Praktek Pemrograman Berorentasi Objek (Java) | 1 |
32 | 3 | B-SI030 | Design Grafis I (Corel Draw) | 2 |
33 | 3 | C-SI024 | Pemrograman Database I | 2 |
34 | 3 | A-SI021 | Aljabar Linier | 2 |
35 | 3 | B-SI022 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
36 | 4 | B-SI036 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
37 | 4 | C-SI034 | Praktek Pemrograman Visual I (VB.Net) | 1 |
38 | 4 | B-SI035 | Design Grafis II (Photoshop) | 2 |
39 | 4 | C-SI031 | Jaringan Komputer | 2 |
40 | 4 | C-SI032 | Praktek Jaringan Komputer | 1 |
41 | 4 | C-SI033 | Pemrograman Visual I (VB.Net) | 2 |
42 | 4 | C-SI037 | Praktek Pemrograman Database II | 2 |
43 | 4 | C-SI038 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
44 | 4 | C-SI039 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
45 | 4 | C-SI040 | Kecerdasan Buatan | 2 |
46 | 5 | C-SI042 | Praktek Java Visual (Eclipse) | 1 |
47 | 5 | C-SI046 | Kerja Praktek | 2 |
48 | 5 | C-SI050 | Mobile Computing | 3 |
49 | 5 | C-SI048 | Teknik Penyusunan Skripsi (TPS) | 2 |
50 | 5 | C-SI045 | Praktek Pemrograman Visual II (VB.Net) | 1 |
51 | 5 | B-SI115 | Pemrograman Web II (PHP, MYSQL) | 2 |
52 | 5 | C-SI305 | Praktek Pemrograman Web II (PHP, MySQL) | 1 |
53 | 5 | C-SI043 | Keamanan Komputer | 3 |
54 | 5 | C-SI044 | Pemrograman Visual II (VB.Net) | 2 |
55 | 5 | C-SI049 | Kepemimpinan | 2 |
56 | 5 | C-SI047 | Data Warehouse | 3 |
57 | 5 | B-SI104 | Pemrograman Web I (HTML, CSS & Java Script) | 2 |
58 | 5 | C-SI294 | Praktek Pemrograman Web I (HTML, CSS& Java Script) | 1 |
59 | 5 | C-SI041 | Java Visual | 2 |
60 | 6 | C-SI040 | Sistem Pakar | 2 |
61 | 6 | C-SI052 | Praktek Pemrograman Mobile (Java Berbasis Android) | 1 |
62 | 6 | C-SI051 | Pemrograman Mobile (Java Android) | 2 |
63 | 6 | B-SI054 | Metodologi Penelitian | 2 |
64 | 6 | C-SI056 | Pemrograman Web | 2 |
65 | 6 | B-SI057 | Praktek Pemrograman Web | 1 |
66 | 6 | C-SI070 | Risk Management | 2 |
67 | 6 | C-SI068 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
68 | 6 | C-SI053 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
69 | 6 | C-SI058 | Riset & Seminar | 2 |
70 | 6 | C-SI055 | Data Mining | 2 |
71 | 7 | A-SI022 | Technopreunership | 2 |
72 | 7 | C-SI063 | Sistem Terdistribusi | 2 |
73 | 7 | C-SI075 | Audit Sistem Informasi | 2 |
74 | 7 | C-SI062 | Testing dan Implementasi Sistem | 2 |
75 | 7 | C-SI076 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 |
76 | 7 | C-SI059 | Laporan Penelitian | 2 |
77 | 7 | C-SI064 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 |
78 | 7 | C-SI061 | Proposal Penelitian | 2 |
79 | 7 | C-SI065 | Kewirausahaan | 2 |
80 | 7 | C-SI066 | E-Commerce | 2 |
81 | 7 | B-SI060 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
82 | 7 | C-SI075 | Fuzzy Logic | 2 |
83 | 8 | C-SI388 | Publikasi | 4 |
84 | 8 | C-SI067 | Skripsi II | 4 |
85 | 8 | C-SI069 | TOEFL | 2 |
86 | 8 | D-SI068 | Pemodelan dan Simulasi | 3 |
87 | 8 | B-SI210 | Kriptografi | 3 |
Terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2019, tanggal 16 Januari 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 3419/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, tanggal 19 September 2015
Lihat Program StudiTerakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 2603/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 151/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014, tanggal 28 Mei 2014
Lihat Program Studi