Menjadi Program Studi yang unggul dalam bidang perbaikan, perancangan, dan instalasi sistem terintegrasi di industri manufaktur dan jasa yang inovatif, adaptif, dan berwawasan socio- technopreneurship pada tahun 2030
Ketua Program Studi
Sekretaris Program Studi
Gugus Kendali Mutu
Lektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataAsisten Ahli
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | IND1106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
2 | 1 | MKU2201 | Praktikum Fisika | 1 |
3 | 1 | IND1110 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Komputer I | 1 |
4 | 1 | IND1109 | Algoritma dan Pemrograman Komputer I | 2 |
5 | 1 | IND1107 | Psikologi Industri | 2 |
6 | 1 | IND1108 | Kalkulus | 2 |
7 | 1 | MKU1108 | Fisika | 2 |
8 | 1 | IND1101 | Aplikasi Komputer | 2 |
9 | 1 | MKU1101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
10 | 1 | MKU1102 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
11 | 1 | MKU1103 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 |
12 | 1 | MKU1104 | Pendidikan Agama Buddha | 2 |
13 | 1 | MKU1105 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
14 | 1 | MKU1106 | Pancasila | 2 |
15 | 1 | MKU1107 | Bahasa Inggris | 2 |
16 | 1 | IND1105 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
17 | 2 | IND1202 | Mekanika Teknik | 2 |
18 | 2 | IND1205 | Penelitian Operasional I | 2 |
19 | 2 | IND1207 | Teori Probabilitas | 2 |
20 | 2 | IND1206 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
21 | 2 | IND1209 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 |
22 | 2 | IND1208 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Komputer II | 1 |
23 | 2 | IND1203 | Algoritma dan Pemrograman Komputer II | 2 |
24 | 2 | MKU1202 | Kimia Dasar | 2 |
25 | 2 | IND1201 | Menggambar Teknik | 2 |
26 | 2 | IND1204 | Material Teknik | 2 |
27 | 3 | IND1307 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 |
28 | 3 | IND1308 | Pengendalian & Penjamin Mutu | 2 |
29 | 3 | IND1309 | Penelitian Operasional II | 2 |
30 | 3 | IND1310 | Perancangan Percobaan | 2 |
31 | 3 | IND1305 | Pemrograman Web I | 2 |
32 | 3 | IND1303 | Perilaku dan Perancangan Organisasi | 2 |
33 | 3 | IND1304 | Ekonomi Teknik | 2 |
34 | 3 | IND1301 | Analisa dan Estimasi Biaya | 2 |
35 | 3 | IND1310 | Praktikum Pemrograman Web I | 1 |
36 | 3 | IND1302 | Statistika Industri | 2 |
37 | 3 | IND1306 | Ergonomi | 2 |
38 | 4 | IND1408 | Technopreneurship | 2 |
39 | 4 | IND1407 | Optimisasi | 2 |
40 | 4 | IND1409 | Etika Profesi Teknik | 2 |
41 | 4 | IND1410 | Matriks & Vektor | 2 |
42 | 4 | IND1412 | Praktikum Pemrograman Web II | 1 |
43 | 4 | IND1411 | Pemrograman Web II | 2 |
44 | 4 | IND1401 | Metode Stokastik | 2 |
45 | 4 | IND1402 | Analisis & Perancangan Sistem Kerja | 2 |
46 | 4 | IND1403 | Proses Manufaktur | 2 |
47 | 4 | IND1404 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi I | 2 |
48 | 4 | IND1405 | Pemodelan Sistem | 2 |
49 | 4 | IND1406 | Perancangan Teknik Industri I | 2 |
50 | 5 | IND1502 | Analisis & Perancangan Perusahaan | 2 |
51 | 5 | IND1501 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
52 | 5 | IND1503 | Perancangan Teknik Industri II | 2 |
53 | 5 | MKU1501 | Bahasa Indonesia | 2 |
54 | 5 | IND1504 | Perencanaan & Pengendalian Produksi II | 2 |
55 | 5 | IND1505 | Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas | 1 |
56 | 5 | IND1506 | Elemen Mesin | 2 |
57 | 5 | IND1507 | Manajemen Teknologi | 2 |
58 | 5 | IND3501 | Manajemen Pemasaran | 3 |
59 | 5 | IND3502 | Material Handling | 3 |
60 | 5 | IND1508 | Simulasi Komputer 1 | 2 |
61 | 5 | IND3603 | Kansei Engineering | 3 |
62 | 6 | IND1608 | Simulasi Komputer 2 | 2 |
63 | 6 | IND4702 | Riset | 2 |
64 | 6 | IND1607 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
65 | 6 | IND1606 | Rekayasa Produktivitas | 2 |
66 | 6 | IND1605 | Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 2 |
67 | 6 | IND1604 | Manajemen Logistik dan Rantai Pasok | 2 |
68 | 6 | IND1603 | Manajemen Resiko | 2 |
69 | 6 | IND1602 | Manajemen Proyek | 2 |
70 | 6 | IND1601 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
71 | 6 | IND1610 | Manajemen Strategis | 2 |
72 | 6 | IND4701 | Proposal Penelitian | 2 |
73 | 6 | IND1609 | Human Capital | 2 |
74 | 7 | IND1701 | Studi Kelayakan | 2 |
75 | 7 | IND4703 | Laporan Penelitian | 2 |
76 | 7 | IND1702 | Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
77 | 7 | IND3233 | Manajemen Industri Kecil Modern | 3 |
78 | 7 | IND3605 | Lean dan Teknologi Hijau | 3 |
79 | 7 | IND3601 | Manajemen Produktivitas | 3 |
80 | 7 | IND4704 | Publikasi | 2 |
81 | 8 | IND5802 | Diseminasi | 2 |
Terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2019, tanggal 16 Januari 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 3419/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, tanggal 19 September 2015
Lihat Program StudiTerakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 2603/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 151/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014, tanggal 28 Mei 2014
Lihat Program Studi