Menjadi Program Studi Magister Akuntansi Perguruan Tinggi Swasta Unggulan di Wilayah ASEAN Dalam Bidang Akuntansi Bisnis Dan Audit Serta Berwawasan Socio-Technopreneurship Yang Inovatif Dan Adaptif Pada Tahun 2030.
Ketua Program Studi
Lektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataLektor
Lihat BiodataProfesor
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataTenaga Pengajar
Lihat BiodataNo. | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | MKK-15 | Strategi Manajemen Keuangan | 3 |
2 | 1 | MKK A001 | Strategi Akuntansi Manajemen | 3 |
3 | 1 | MKK A002 | Tata Kelola dan Etika Profesi | 2 |
4 | 1 | MKK | Teknik Penyusunan Tesis | 1 |
5 | 1 | MKK A3 | Metode Penelitian | 3 |
6 | 1 | MKDK A1 | Statistika Bisnis | 2 |
7 | 2 | MKK A2 | Teori Akuntansi | 2 |
8 | 2 | MBB A1 | Manajemen Strategi dan Kepemimpinan | 2 |
9 | 2 | MKK A9 | Seminar Kolokium | 1 |
10 | 2 | MKK A003 | Audit dan Assurans | 3 |
11 | 2 | MKK-14 | Akuntansi dan Pelaporan Korporat | 3 |
12 | 2 | MKK A004 | Penulisan Artikel dan Publikasi | 1 |
13 | 3 | MKK KP2 | Manajemen dan Kasus Perpajakan | 3 |
14 | 3 | MKK 050601 | Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | 3 |
15 | 3 | MKK A005 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi | 3 |
16 | 3 | MKK KP3 | Perencanaan Pajak dan Kasus Perpajakan | 3 |
17 | 3 | MKK 050605 | Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi | 3 |
18 | 3 | MKK A10 | Seminar Hasil | 1 |
19 | 4 | MKK A11 | Ujian Tesis | 6 |
Terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 2145/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 2984/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019
Lihat Program StudiTerakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 3309/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018
Lihat Program Studi