PROGRAM STUDI
SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

IZIN OPERASIONAL

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 151/D/O/2005, tanggal 13 Oktober 2005

STATUS AKREDITASI

Terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014, tanggal 2 November 2014
VISI

Menghasilkan Sarjana Kesehatan Masyarakat yang profesional berwawasan socio-technopreneurship yang unggul pada manajemen institusi layanan kesehatan

MISI
  1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran untuk mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat sehingga menghasilkan lulusan unggul berwawasan socio-technopreneurship pada manajemen institusi layanan kesehatan
  2. Menyelenggarakan penelitian yang dapat diterapkan untuk mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat berwawasan socio-technopreneurship pada manajemen institusi layanan kesehatan
  3. Menyelenggarakan pengabdian kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, produktivitas, dan perubahan perilaku ke arah yang positif dalam bidang kesehatan masyarakat berwawasan socio-technopreneurship pada manajemen institusi layanan kesehatan
  4. Menyelenggarakan tata kelola yang bermutu untuk meningkatkan tridarma perguruan tinggi
TUJUAN
  1. Tercapainya sumber daya manusia kesehatan masyarakat yang unggul di bidang socio-technopreneurship.
  2. Tercapainya keunggulan penelitian kesehatan masyarakat dibidang socio-technopreneurship
  3. Tercapainya keunggulan pengabdian kesehatan masyarakat dibidang socio-technopreneurship.
  4. Terbangunnya jejaring kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship.
SASARAN
  1. Tersusunnya rencana induk dan roadmap penelitian maupun pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship
  2. Tersusunnya agenda penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship
  3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan masyarakat berbasis socio-technopreneurship

STRUKTUR ORGANISASI

Hartono, SKM., M.Kes.

Ketua Program Studi

DOSEN TETAP

Ir. Abdul Wahab, M.Kes.

Lektor Kepala

Lihat Biodata
Dameria, SKM., M.Kes.

Lektor

Lihat Biodata
Mafe Robbi Simanjuntak, S.T., M.M.

Asisten Ahli

Lihat Biodata
Masryna Siagian, S.P., M.Si.

Lektor

Lihat Biodata
Marlinang Isabella Silalahi, S.KM., M.Kes.

Lektor

Lihat Biodata
Santy Deasy Siregar, SKM., M.Kes.

Lektor

Lihat Biodata
Putri Yunita Pane, SKM., M.Kes.

Asisten Ahli

Lihat Biodata
Rapael Ginting, SKM., M.Kes.

Lektor

Lihat Biodata
Eva Ellya Sibagariang, SKM., M.Kes.

Asisten Ahli

Lihat Biodata
Herbert Wau, SKM., M.P.H.

Asisten Ahli

Lihat Biodata
Perry Boy Chandra, SKM., M.Kes.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata
Dr. Ulina Karo - Karo, SKM., M.Kes.

Lektor Kepala

Lihat Biodata
Andry Simanullang, S.P., M.Si.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata
Putranto Manalu, SKM., M.P.H.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata
Frans Judea Samosir, S.Psi., M.P.H.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata
Hartono, SKM., M.Kes.

Lektor

Lihat Biodata
Johannes Bastira Ginting, SKM., M.K.M.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata
Buenita S., SKM., M.Kes.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata
Pahala Maringan J. Simangunsong, S.KM., M.Kes.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata
Tarianna Ginting, SKM., M.Kes.

Lektor

Lihat Biodata
Victor Trismanjaya Hulu, SKM., M.Kes.

Tenaga Pengajar

Lihat Biodata

KURIKULUM TAHUN AKADEMIK 2019/2

No. Semester Kode Mata Kuliah SKS
1 1 KMU 110 KEWARGANEGARAAN 2
2 1 KMU 101 AGAMA ISLAM 2
3 1 KMU 112 BIOMEDIK I 2
4 1 KMU 111 DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2
5 1 KMP101 SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN 2
6 1 KMU 109 PANCASILA 2
7 1 KMU 107 BAHASA INDONESIA 2
8 1 KMU 106 AGAMA KONGHUCHU 2
9 1 KMU 105 AGAMA HINDU 2
10 1 KMU104 AGAMA BUDHA 2
11 1 KMU103 AGAMA KATOLIK 2
12 1 KMU 102 AGAMA KRISTEN PROTESTAN 2
13 1 KMU 108 BAHASA INGGRIS 2
14 1 KMU 113 ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN 2
15 1 KMB 101 DASAR KEPENDUDUKAN 2
16 2 KMK 201 DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2
17 2 KMA 202 EKONOMI KESEHATAN 2
18 2 KMU 214 BIOMEDIK II 2
19 2 KMB 202 BIOSTATISTIK DESKRIPTIF 2
20 2 KMA 201 ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN 2
21 2 KMR 201 DASAR KESEHATAN REPRODUKSI / KIA 2
22 2 KME 201 DASAR EPIDEMIOLOGI 2
23 2 KMP 202 DASAR PROMOSI KESEHATAN 2
24 2 KML 201 DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN 2
25 2 KMG 201 DASAR ILMU GIZI KESEHATAN MASYARAKAT 3
26 3 KME 102 SURVEILLANCE KESEHATAN MASYARAKAT 3
27 3 KMK 102 ERGONOMIK DAN FAAL KERJA 2
28 3 KMR 102 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 2
29 3 KMG 102 GIZI MASYARAKAT 2
30 3 KML 102 PENCEMARAN LINGKUNGAN 2
31 3 KMP 104 KOMUNIKASI KESEHATAN 2
32 3 KMP 103 PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT 2
33 3 KMU 115 BIOMEDIK III 2
34 3 KMU 116 KEWIRAUSAHAAN KESEHATAN MASYARAKAT 2
35 3 KMB 103 BIOSTATISTIK INFERENSIAL 2
36 4 KMG 203 EKOLOGI PANGAN DAN GIZI 2
37 4 KMU 217 TEKNOLOGI KESEHATAN MASYARAKAT 2
38 4 KME 203 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR 2
39 4 KME 204 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR 2
40 4 KMA 203 PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN 2
41 4 KMP 205 PROMOSI KESEHATAN 2
42 4 KMA 204 PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN 2
43 4 KMR 203 KESEHATAN REPRODUKSI LANSIA 2
44 4 KMK 203 TOKSIKOLOGI INDUSTRI 2
45 4 KMB 204 MANAJEMEN DATA 2
46 5 KML 104 ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN 2
47 5 KMU 118 MANAJEMEN BENCANA 2
48 5 KMB 105 TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN 2
49 5 KMU 120 PENULISAN ILMIAH 2
50 5 KMU 119 METODE PENELITIAN 3
51 5 KMA 105 KEPEMIMPINAN DAN BERFIKIR SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT 2
52 6 KMP 209 TEKNOLOGI PENGEMBANGAN MEDIA 3
53 6 KMP 210 SOSIO BUDAYA KESEHATAN 3
54 6 KMP 211 DINAMIKA KELOMPOK 3
55 6 KMB 208 RANCANGAN PERCOBAAN 2
56 6 KMB 206 METODE SURVEI CEPAT BIDANG KESEHATAN 3
57 6 KMB 216 RESIDENSI REKAM MEDIK 2
58 6 KMB 209 STATISTIK PARAMETRIK 3
59 6 KMB 210 RANCANGAN SAMPLE 2
60 6 KMB 211 INSTRUMEN PENELITIAN KUALITATIF 2
61 6 KMB 212 UJI REGRESI DATA KATEGORIK 2
62 6 KMB 213 PRAKTIKUM STATISTIK MULTIVARIAT 2
63 6 KMB 214 PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 3
64 6 KMB 215 STATISTIK NON PARAMETRIK 3
65 6 KMB 207 METODE PENGUMPULAN DATA 2
66 6 KMP 212 PENELITIAN KUALITATIF 3
67 6 KML 207 PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DAN INDUSTRI 2
68 6 KML 206 PENGOLAHAN LIMBAH PADAT DAN GAS 2
69 6 KML 215 TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH 3
70 6 KMA 209 EKONOMI PELAYANAN KESEHATAN 2
71 6 KMA 214 METODE PENELITIAN ADMINISTRASI KESEHATAN MASYARAKAT 2
72 6 KMA 206 ISU MUTAKHIR DAN KEBIJAKAN KESEHATAN 2
73 6 KML 205 EPIDEMIOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN 2
74 6 KMA 213 PEMBIAYAAN KESEHATAN 2
75 6 KMR 213 EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI 2
76 6 KMA 212 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 2
77 6 KMA 211 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT 2
78 6 KMA 210 ORGANISASI DAN MANAJEMEN 2
79 6 KMA 208 KEBIJAKAN KESEHATAN 2
80 6 KMA 207 ADMINITRASI KEBIJAKAN KOMUNITAS 2
81 6 KME 240 TEKNOLOGI EPIDEMIOLOGI 2
82 6 KMB 207 TEORI DAN APLIKASI PENGUMPULAN DATA 2
83 6 KMP 213 ISU MUTAKHIR DAN SEMINAR PKM 3
84 6 KMU 222 PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 1 3
85 6 KMK 211 EPIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2
86 6 KMA 231 TEKNOLOGI PELAYANAN KESEHATAN 2
87 6 KMG 226 PANGAN DAN SISTEM VASKULER 2
88 6 KMP 227 RESIDENSI PROMOSI KESEHATAN 2
89 6 KML 227 PRAKTIKUM PENCEMARAN MAKANAN DAN MINUMAN 2
90 6 KMK 213 ERGONOMI DASAR 2
91 6 KMK 212 PSIKOLOGI PEKERJA 2
92 6 KMK 203 METODE PENELITIAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 2
93 6 KMK 210 PROGRAM KESEHATAN KERJA 2
94 6 KMK 209 PSIKOLOGI INDUSTRI 2
95 6 KMG 206 KETAHANAN PANGAN 2
96 6 KMG 207 ISU MUTAKHIR DAN SEMINAR GIZI 2
97 6 KME 224 EPIDEMIOLOGI ZOONOSIS 2
98 6 KME 225 PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI 2
99 6 KME 226 PRAKTIKUM PARASITOLOGI 1
100 6 KME 227 EPIDEMIOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN 2
101 6 KME 215 EPIDEMIOLOGI PERILAKU 2
102 6 KME 216 SEMINAR EPIDEMIOLOGI 2
103 6 KME 217 EPIDEMIOLOGI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2
104 6 KME 218 EPIDEMIOLOGI DAN METODE PENELITIAN PMS 2
105 6 KME 219 EPIDEMIOLOGI BENCANA 2
106 6 KME 220 EPIDEMIOLOGI GIZI DAN SURVEILANS 2
107 6 KME 221 METODE SURVEI CEPAT EPIDEMIOLOGI 2
108 6 KME 222 EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI 2
109 6 KMG 208 KIE GIZI 2
110 6 KMG 209 PENILAIAN STATUS GIZI 2
111 6 KMG 210 ILMU BAHAN PANGAN 2
112 6 KMG 214 GIZI INSTITUSI 3
113 6 KMG 211 DIETETIK MASYARAKAT 2
114 6 KMG 212 GIZI DAUR HIDUP 3
115 6 KMG 213 TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI 3
116 6 KMB 124 ANALISIS DATA REKAM MEDIS 3
117 6 KMK 208 GIZI KERJA 2
118 6 KMK 207 PRAKTIKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2
119 6 KMR 204 ISU MUTAKHIR KESEHATAN REPRODUKSI 3
120 6 KMR 205 KESEHATAN REPRODUKSI KELOMPOK RENTAN 2
121 6 KMR 206 GIZI KESEHATAN REPRODUKSI 2
122 6 KMR 207 PROGRAM PENGENDALIAN MASALAH KESPRO DASAR 2
123 6 KMR 208 METODE PENELITIAN KESEHATAN REPRODUKSI 3
124 6 KMR 209 ADMINISTRASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2
125 6 KMR 210 KB DAN ALAT KONTRASEPSI TERKINI 2
126 6 KMR 211 ANALISIS GENDER 2
127 6 KMR 212 KEBIJAKAN TERKINI KEPENDUDUKAN 2
128 6 KMR 214 TEKNOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI 3
129 6 KMK 206 SEMINAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2
130 6 KMK 205 PENYAKIT AKIBAT KERJA 2
131 6 KMK 204 MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 3
132 6 KMU 221 PROPOSAL PENELITIAN 1
133 6 KMG 204 EPIDEMIOLOGI GIZI DAN SURVEILANS 2
134 6 KMG 205 PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN KELUARGA 2
135 6 KML 208 ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN 3
136 6 KML 209 KESEHATAN LINGKUNGAN TTU DAN PEMUKIMAN 2
137 6 KML 210 MANAJEMEN PENGENDALIAN VEKTOR 2
138 6 KML 211 TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN 2
139 6 KML 212 MANAJEMEN PENYEHATAN MAKANAN DAN MINUMAN 2
140 6 KML 213 METODE PENELITIAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2
141 6 KML 214 PENYEDIAAN AIR BERSIH 2
142 6 KMA 216 MANAJEMEN PROGRAM MENJAGA MUTU PELAYAN KESEHATAN 2
143 6 KMA 215 ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN I 2
144 6 KMA 217 KEPEMIMPINAN DASAR TENAGA KESEHATAN 1
145 6 KMP 214 PEMASARAN SOSIAL 2
146 6 KMP 206 KONSELING 2
147 6 KMP 207 PENGAMATAN PERILAKU 3
148 6 KMP 119 KOMUNIKASI EFEKTIF 3
149 7 KMB 120 APLIKASI TEKNOLOGI STATISTIK 3
150 7 KMA 118 PERENCANAAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH 2
151 7 KMA 119 ANALISIS KEBIJAKAN KOMUNITAS 3
152 7 KMA 120 EKONOMI PELAYANAN KESEHATAN II 2
153 7 KMA 121 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 2
154 7 KMA 122 APLIKASI TEKNOLOGI RUMAH SAKIT 3
155 7 KMA 123 ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 2
156 7 KMA 124 ANALISIS TEKNOLOGI PEMBIAYAAN KESEHATAN 3
157 7 KMA 125 ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN II 2
158 7 KMA 126 ANALISIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN 2
159 7 KMA 127 KEPEMIMPINAN TENAGA KESEHATAN LANJUTAN 2
160 7 KMP 208 PENDIDIKAN DAN LATIHAN 3
161 7 KMP 115 KEPEMIMPINAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT 2
162 7 KMP 116 SURVEI PENGAMATAN PERILAKU 2
163 7 KMP 117 STRATEGI PROMOSI KESEHATAN 2
164 7 KMP 118 IMPLEMENTASI TEKNOLOGI MEDIA KOMUNIKASI 3
165 7 KMP 120 ANALISIS DINAMIKA KELOMPOK 3
166 7 KMP 121 APLIKASI PENELITIAN KUALITATIF 3
167 7 KMP 122 PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN PRIORITAS 3
168 7 KMP 123 ANALISIS PSIKOLOGI KEJIWAAN 2
169 7 KME 134 ISU MUTAKHIR EPIDEMIOLOGI (PENYAKIT BARU) 2
170 7 KME 135 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 2
171 7 KME 138 TEKNOLOGI INVESTIGASI OUTBREAK 3
172 7 KME 136 ANALISIS PENELITIAN EPIDEMIOLOGI 2
173 7 KME 129 KLB/WABAH 2
174 7 KME 128 PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 2
175 7 KME 137 TEKNOLOGI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI 3
176 7 KME 130 ANALISIS STATISTIK EPIDEMIOLOGI 3
177 7 KME 131 PENANGGULANGAN BENCANA (EPIDEMIOLOGI) 2
178 7 KME 132 KEPEMIMPINAN DASAR TENAGA KESEHATAN 1
179 7 KME 133 METODE PENELITIAN PMS 1
180 7 KMR 115 KEPEMIMPINAN DASAR TENAGA KESEHATAN 2
181 7 KMR 116 PROGRAM PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI LANJUTAN 2
182 7 KMR 117 HIGIENE DAN SANITASI KESEHATAN REPRODUKSI 2
183 7 KMR 118 SOSIAL BUDAYA KESEHATAN REPRODUKSI 2
184 7 KMR 119 STRATEGI PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSI 3
185 7 KMR 120 TEKNOLOGI DETEKSI DINI MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI 3
186 7 KMR 121 KELOMPOK BERISIKO MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI 2
187 7 KMR 122 ANALISA KEPENDUDUKAN 3
188 7 KMR 123 APLIKASI STATSISTIK KEHIDUPAN 3
189 7 KMG 115 PERENCANAAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM GIZI 3
190 7 KMG 116 KEPEMIMPINAN DASAR TENAGA KESEHATAN 2
191 7 KMG 117 METODE PENELITIAN GIZI 2
192 7 KMG 118 KONSELING GIZI KELUARGA 2
193 7 KMG 119 ANALISIS GIZI PELAYANAN KESEHATAN 2
194 7 KMG 120 TEKNOLOGI MUTU PANGAN 3
195 7 KMG 121 GIZI DAUR HIDUP LANJUTAN 2
196 7 KMG 122 PANGAN FUNGSIONAL 2
197 7 KMG 123 SOSIAL BUDAYA GIZI MASYARAKAT 2
198 7 KMG 124 PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN INDUSTRI 2
199 7 KMK 115 KEPEMIMPINAN DASAR TENAGA KESEHATAN 2
200 7 KMK 114 RESIDENSI INDUSTRI 2
201 7 KMK 116 TEKNOLOGI IDENTIFIKASI HAZARD 3
202 7 KMK 118 KESEHATAN KERJA PERKEBUNAN 2
203 7 KMK 119 KESEHATAN KERJA INDUSTRI DAN PERKANTORAN 2
204 7 KMK 120 HIGIENE DAN SANITASI LINGKUNGAN KERJA 2
205 7 KMK 121 MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA KERJA 2
206 7 KMK 122 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DI TEMPAT KERJA 2
207 7 KMK 123 TEKNOLOGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 3
208 7 KMK 117 KESEHATAN MATRA DI LINGKUNGAN KERJA 2
209 7 KML 119 PROGRAM DAN EVALUASI KESEHATAN LINGKUNGAN 2
210 7 KML 116 KEPEMIMPINAN DASAR TENAGA KESEHATAN 2
211 7 KML 117 PRAKTIKUM PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA 2
212 7 KML 118 ISU MUTAKHIR KESEHATAN LINGKUNGAN 2
213 7 KML 119 APLIKASI PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN TROPIS 2
214 7 KML 120 TEKNOLOGI KESEHATAN LINGKUNGAN 3
215 7 KML 121 HIGIENE DAN SANITASI LINGKUNGAN 2
216 7 KML 122 ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN INDUSTRI 2
217 7 KML 123 ENTOMOLIGI 2
218 7 KML 124 MANAJEMEN PENYAKIT LINGKUNGAN 2
219 7 KMB 116 KEPEMIMPINAN DASAR TENAGA KESEHATAN 2
220 7 KMB 117 PENELITIAN KUANTITATIF 2
221 7 KMB 118 TEKNOLOGI STATISTIK 2
222 7 KMB 119 INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF 2
223 7 KMB 121 STATISTIK PARAMETRIK LANJUTAN 2
224 7 KMB 122 PENELITIAN KUALITATIF 2
225 7 KMB 123 STATISTIK NON PARAMETRIK LANJUTAN 2
226 7 KMB 124 REKAM MEDIS 2
227 7 KMB 125 ISU MUTAKHIR STATISTIK KESEHATAN 3
228 7 KML 125 PENCEMARAN LINGKUNGAN 2
229 7 KMK 124 ERGONOMI DAN FAAL KERJA 2
230 7 KMA 130 RESIDENSI LAYANAN KESEHATAN 2
231 7 KMP 126 TEKNOLOGI PROMOSI BERBASIS AUDIOVISUAL 2
232 7 KMB 126 PENGEMBANGAN BASIS DATA 2
233 7 KML 126 MANAJEMEN PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN 2
234 7 KME 139 PRAKTEK SURVEILANS 2
235 7 KMR 124 PEMBINAAN KELUARGA SEHAT 2
236 7 KMG 125 ANALISIS GIZI PERUSAHAAN 2
237 7 KMK 125 PROMOSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2
238 7 KML 124 KESADARAN LINGKUNGAN 2
239 7 KMB 117 APLIKASI TEKNOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF 3
240 7 KMB 213 UJI REGRESI DATA NUMERIK 2
241 7 KMB 216 REKAM KESEHATAN ELEKTRONIK 3
242 7 KMU 434 LATIHAN KERJA PEMINATAN 3
243 7 KMU 223 PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 1 3
244 7 KML 119 PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN 2
245 7 KMB 127 PRAKTIKUM STATISTIK MULTIVARIAT 2
246 8 KMU 224 LKP KESEHATAN MASYARAKAT 2
247 8 KMU 432 PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 6
248 8 KMU 223 PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN 2 3
249 8 KMU 219 SKRIPSI 3

PENDAFTARAN

DAFTAR PROGRAM STUDI FAKULTAS FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Akreditasi Minimum

Lihat Program Studi
Sarjana Kesehatan Masyarakat

Terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) No. 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014, tanggal 2 November 2014

Lihat Program Studi